HIghway 1 & 83 Street | Calgary, Alberta
Greenwich
Leasing Opportunities
| Unit | Area | Available | Floorplan | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Unit CRU B | 2,281 sf | Immediate | Download | Retail Space |
| Unit 120 CRU L | 1,881 sf | Immediate | Download | Retail Space |
| Unit Main Floor CRU K | 902 - 2,168 sf | Immediate | Download | Main Floor Retail Space |
| Unit 221 CRU K | 2,823 sf | Immediate | Download | Second Floor Flex Space |
| Unit CRU J | 1,200 - 25,000 sf | Future | Download | Office and Main Floor Retail Space |
| Unit CRU C | 1,200 - 10,000 sf | Future | Download | Retail Space |
| Unit CRU D | 1,200 - 10,000 sf | Future | Download | Retail Space |
| Unit CRU E | 1,200 - 11,000 sf | Future | Download | Retail Space |
| Unit CRU F | 1,200 - 10,000 sf | Future | Download | Retail Space |
| Unit CRU G | 1,200 - 10,000 sf | Future | Download | Retail Space |
| Unit CRU H | 1,200 - 4,500 sf | Future | Download | Retail Space |
Master-planned mixed-use community designed for walkability
| Types Available: | Office, Retail |
| Address | HIghway 1 & 83 Street |
| Trade Area Population | 35,082 |
| Household Income | $146,259 |
| Traffic Count | 100,700 - Trans-Canada Highway |
- Calgary Farmers' Market
Leasing Contact
Mat BackhouseLeasing Manager
+1.403.270.1295
mbackhouse@melcor.ca
Property Manager
Christina ArscottMcCor Management
+1.403.294.0253
carscott@mccor.ca